发布日期:
截止时间:
距报名结束
中国黄金集团有限公司集中采购招标中心
公开谈判公告
采购编号: CNGZB-2026-106
中国黄金集团有限公司所属企业 现需 电机、减速机。项目资金来自企业自筹,出资比例为100%,已具备采购条件。现由中国黄金集团有限公司集中采购招标中心负责组织公开谈判。
电机、减速机,详见表1
表1
标包 | 序号 | 企业名称 | 清单名称 | 规格/项目特征 | 单位 | 数量 | 执行标准 | 备注 |
1 | 1 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司总部 | 减速机 | 编号:S/N-JKD4502867782.03.001H3SH24AP2-1900KW,n1=1500r/min,n2=46.85r/min | 台 | 1 | GB18613-2020 | 原厂:西门子 |
2 | 1 | 云南黄金有限责任公司总部 | 三相变频驱动永磁同步电动机 | TYZ400-30-145转速145r/min75KW | 台 | 3 | 要求控制柜内分别配备完整的刀闸、断路器、变频器仪表等控制系统 | |
2 | 云南黄金有限责任公司总部 | 三相变频驱动永磁同步电动机 | TYZ400-30-145转速145r/min55KW | 台 | 5 | 要求控制柜内分别配备完整的刀闸、断路器、变频器仪表等控制系统 | ||
3 | 1 | 辽宁天利金业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\355-8-185kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 YE5 | 台 | 1 | 执行标准:GB18613-2020,型号:YE5-355L1-8-185Kw,为避免所供电机不能与现场设备配套使用,报价前或供货前需到现场确定安装尺寸、技术参数等确保所供电机能与我方设备配套使用,如不能配套使用供方负责免费调换所有费用、损失由供方负责,该电机为备件无法短时间安装使用,安装时如出现不能配套安装使用情况供方负责随时调换解决,送货上门,预付30%,到货验收合格支付60%,10%作为质保金质保期一年。 | |
2 | 辽宁天利金业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\315-8-90kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 YE5 | 台 | 1 | 执行标准:GB18613-2020型号:YE5-315L1-8-90Kw 为避免所供电机不能与现场设备配套使用,报价前或供货前需到现场确定安装尺寸、技术参数等确保所供电机能与我方设备配套使用,如不能配套使用供方负责免费调换所有费用、损失由供方负责,该电机为备件无法短时间安装使用,安装时如出现不能配套安装使用情况供方负责随时调换解决,送货上门,预付30%,到货验收合格支付60%,10%作为质保金质保期一年。 | ||
3 | 辽宁天利金业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\172-3-7.5kW 0.38kV IP44 B ZD | 台 | 1 | 执行标准:JB/T9008.1-2014,型号:ZD141-4 7.5Kw原厂家南京起重电机总厂,为避免所供电机不能与现场设备配套使用,报价前或供货前需到现场确定安装尺寸、技术参数等确保所供电机能与我方设备配套使用,如不能配套使用供方负责免费调换所有费用、损失由供方负责,该电机为备件无法短时间安装使用,安装时如出现不能配套安装使用情况供方负责随时调换解决,送货上门,预付30%,到货验收合格支付60%,10%作为质保金质保期一年。 | ||
4 | 辽宁天利金业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\180-6-15kW 0.38kV IP54 F YZ | 台 | 1 | 执行标准:JB/T 10105-2017,型号:YZ180L-615kw,原厂家为江苏宏达起重电机有限公司,为避免所供电机不能与现场设备配套使用,报价前或供货前需到现场确定安装尺寸、技术参数等确保所供电机能与我方设备配套使用,如不能配套使用供方负责免费调换所有费用、损失由供方负责,该电机为备件无法短时间安装使用,安装时如出现不能配套安装使用情况供方负责随时调换解决,送货上门,预付30%,到货验收合格支付60%,10%作为质保金质保期一年。 | ||
4 | 1 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电机 | YE3-132S-6,3KW,卧式AC:380v; | 台 | 2 | ||
2 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-132M-4,7.5KW,卧式AC:380v, | 台 | 2 | |||
3 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-90S-2,1.5KW,卧式AC:380v, | 台 | 1 | |||
4 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-160M-4,11KW,立式AC:380v, | 台 | 1 | |||
5 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-132S1-2,5.5KW,卧式AC:380V, | 台 | 1 | |||
6 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电机 | YE3-112M-2,4KW,卧式AC:380v, | 台 | 2 | |||
7 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-160M-4,11KW,卧式AC:380v, | 台 | 1 | |||
8 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电机 | YE3-100L2-4,3kw,立式AC:380v, | 台 | 1 | |||
9 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电机 | YE3-132M1-6,4KW,卧式AC:380v, | 台 | 1 | |||
10 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-90L-2,2.2KW,卧式AC:380v, | 台 | 1 | |||
11 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-132S2,7.5KW,卧式AC:380v, | 台 | 2 | |||
12 | 河北大白阳金矿有限公司 | 三相异步电动机 | YE3-112M-4,4KW,立式AC:380v, | 台 | 1 | |||
5 | 1 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-100L-2-3KW | 台 | 1 | 4#淋洗塔风机 | |
2 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-112M-2-4KW | 台 | 1 | 硝酸罐应急泵 | ||
3 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-132S2-2-7.5KW | 台 | 1 | 炼金室4#淋洗塔喷淋 | ||
4 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-160-6-11KW | 台 | 1 | 2#小吸附槽 | ||
5 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-200L1-6-18.5KW | 台 | 1 | 4#小吸附槽 | ||
6 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-180-4-22KW | 台 | 1 | 1#球磨稀油站高压泵 | ||
7 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-132S-4-7.5KW | 台 | 2 | 1#球磨稀油站低压泵 | ||
8 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-180-4-22KW | 台 | 1 | 2#球磨稀油站高压泵 | ||
9 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-132S-4-7.5KW | 台 | 2 | 2#球磨稀油站低压泵 | ||
10 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-90S-6-0.75KW | 台 | 3 | 1#、2#球磨稀油站小齿轮泵 | ||
11 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-160ML-2-11KW | 台 | 4 | 球磨冷却水泵 | ||
12 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-132M-4-7.5kw | 台 | 1 | 原矿圆筒筛 | ||
13 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-200L-4-30KW | 台 | 1 | 1#液下泵 | ||
14 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-132S-2-7.5KW | 台 | 1 | 白灰皮带间液下泵 | ||
15 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-160M-2-11KW | 台 | 1 | 离心式通风机 | ||
16 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-200L2-6-22KW | 台 | 1 | 35米主运皮带 | ||
17 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-225m-4-45KW | 台 | 1 | 75米主运皮带 | ||
18 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-160m-6-7.5KW | 台 | 3 | 6-8#分运皮带 | ||
19 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-180L-4-22kw | 台 | 1 | 2#搅拌槽 | ||
20 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-132S2-2-7.5KW | 台 | 1 | 1#液下泵 | ||
21 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-132S2-27.5KW | 台 | 1 | 1-5#皮带电机 | ||
22 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | 3kw带矿安 | 台 | 5 | 振动放矿机 | ||
23 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | YE4-355L2-2 | 台 | 1 | 水泵电机(三相异步电动机) | ||
24 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | CYT5/6 | 台 | 6 | 电机车电机 | ||
25 | 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 电机 | F315M-40010E2 | 台 | 1 | 英格索兰原厂 | ||
6 | 1 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\280-S/4-75kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 | ||
2 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\355-L/4-315kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
3 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\355-M1/6-185kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
4 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\315-L/4-160kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
5 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\250-M/4-55kW0.38kVIP55FYE3 | 台 | 1 | |||
6 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\225-S/4-37kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
7 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\280-S/4-75kW0.38kV1级IP44BB3550Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
8 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\225-M/6-30kW0.38kV1级IP55FB550Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
9 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\180-M/2-22kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
10 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\225-S/4-37kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 | |||
11 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机\315-S/4-110kW0.38kV1级IP55FB350Hz/国标YE3 | 台 | 1 |
项目名称 | 电机1 | 电机2 |
名称 | 低压异步电动机 | 低压异步电动机 |
型号 | YE5-355L1-8-185Kw | YE5-315L1-8-90Kw |
执行标准(国标) | GB18613-2020一级能效 | GB18613-2020一级能效 |
中心高 | 355 | 315 |
铁芯长 | 500mm | 380mm |
极数 | 8 | 8 |
使用环境 | -10-40℃ | -10-40℃ |
*功率 | 185KW | 90KW |
*电压 | 380V | 380V |
*能效等级 | GB18613-2020一级能效 | GB18613-2020一级能效 |
*防护等级 | IP55 | IP55 |
*绝缘等级 | F | F |
*安装方式 | B3 | B3 |
计划采购量(件) | 1 | 1 |
表3
项目名称 | 电机3 | 电机4 |
名称 | 起重机冶金用三相异步电动机 | 锥形转子制动三相异步电动机 |
型号 | YZ180L-615kw | ZD141-4 7.5Kw |
执行标准(国标) | JB/T 10105-2017 | JB/T9008.1-2014 |
中心高 | 180 | 172 |
铁芯长 | 190 | 35 |
极数 | 6 | 3 |
使用环境 | 40° | 40° |
*功率 | 15kw | 7.5kw |
*电压 | 380v | 380v |
*能效等级 | ||
*防护等级 | IP54 | IP44 |
*绝缘等级 | F | B |
*安装方式 | B3 | S3 |
计划采购量(件) | 1 | 1 |
招标代理机构 | 中国黄金集团有限公司集中采购招标中心 |
详细地址 | 北京市顺义区机场东路2号国家地理信息科技产业园中金科创基地1号楼6层 |
项目联系人 | 任东杰 |
电话 | 010-51323740 |
CA办理咨询 | 刘经理 |
电话 | 010-51323715 |