发布日期:
截止时间:
距报名结束
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司2025年度减速机采购 招标公告
本招标项目河南中原黄金冶炼厂有限责任公司2025年度减速机采购 (招标编号:CNGZB-2025-555)已由相关部门批准,项目业主为 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 ,采购资金来自企业自筹(资金来源),项目出资比例为100%,资金落实情况为已落实,招标人为 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 ,招标代理机构为:中国黄金集团有限公司集中采购招标中心,项目已具备招标条件,现对该项目设备进行公开招标。
2.2项目规模: 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司2025年度减速机
2.3交 货 期: 投标人提供接到通知后,最短交货期
2.4交货地址: 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
2.5招标范围:
序号 | 清单名称 | 规格/项目特征 | 单位 | 数量 |
1 | 减速机 | 减速机\TL模块化组合齿轮减速机型号R14-72.09-18.5KW/4P传动比72.09输入功率18.5KW日期2014.10.07出厂编号Y4943 | 台 | 1 |
2 | 减速机 | 减速机\ZQ350-31.5-2编号:700 | 台 | 1 |
3 | 减速机 | 减速机\ZSC-400-49.66-2编号:710 | 台 | 1 |
4 | 减速机 | 减速机\ZQ500-18.57-6CA编号:1291 | 台 | 1 |
5 | 减速机 | 减速机\ZQ500-15.75-2Z,1Z | 台 | 2 |
6 | 减速机 | 减速机\ZSC600-31.2-1编号:N579 | 台 | 1 |
7 | 减速机 | 减速机\ZQA1000-40.17-VIICA编号:N391 | 台 | 1 |
8 | 减速机 | 减速机\ZQ400-20.49-I,II | 台 | 1 |
9 | 减速机 | 减速机\ZSC400-22.4-2 | 台 | 1 |
10 | 减速机 | 减速机\ZQ650-48.57-IVCA | 台 | 1 |
11 | 减速机 | 减速机\ZQ500-48.57-VIIICA | 台 | 1 |
12 | 减速机 | 减速机\ZQ350-23.34-1/2 | 台 | 1 |
13 | 减速机 | 减速机\WHT100-50-V111传动比50中心距100mm不含电机 | 台 | 1 |
14 | 减速机 | 减速机\ZQ500-23.34.3不含电机 | 台 | 1 |
15 | 减速机 | 减速机\zsc400-22.4.1不含电机 | 台 | 1 |
16 | 减速机 | 减速机\CRLB87-20.8-M5.5-V1 | 台 | 1 |
17 | 减速机 | 减速机\38M浓密机通用LP01503/150 | 台 | 1 |
18 | 减速机 | 减速机\OILP020053A | 台 | 1 |
19 | 减速机 | 减速机\OMRL100FL151-6462 | 台 | 1 |
20 | 减速机 | 减速机\ZLS-6-5.5-34配套功率5.5KW,输出转速34r/min | 台 | 1 |
21 | 减速机 | 减速机\DCY180速比:40 | 台 | 1 |
22 | 减速机 | 减速机\MBY400-4.5 | 台 | 1 |
23 | 减速机 | 减速机\RV063速比:1:10编号:202307 | 台 | 1 |
24 | 减速机 | 减速机\NMRV075速比:1:20编号:202310 | 台 | 1 |
25 | 减速机 | 减速机\RV090速比:50编号:20230703 | 台 | 1 |
26 | 减速机 | 减速机\TKAF78-V11-4P-26.25-B/TH2HH8-20-A | 台 | 1 |
27 | 减速机 | 减速机\TRF38-ZP1.1-4P-10.11-M1-G-Φ200 | 台 | 1 |
28 | 减速机 | 减速机\TRF58-YSE2.2-4P-9.35-M1-G-Φ200-1 | 台 | 1 |
29 | 减速机 | 减速机\TKAF-78-V11-4P-20.15-A | 台 | 1 |
30 | 减速机 | 减速机\TKAF-78-V11-4P-20.15-B/TH2HH8-20-A | 台 | 1 |
31 | 减速机 | 减速机\JK8.5T竖炉卷扬机减速机 | 台 | 1 |
32 | 减速机 | 减速机\A-300A5型伺服机构WHT型蜗轮减速箱,扭矩调节范围1-100KG-CM,速比1:10648,输入转速2000转/分,输出每转时间287秒,电压24V,功率30W,电机型号:70ZYT91/A3,24V,18A,30W,转速2000r/min | 台 | 1 |
33 | 减速机 | 减速机\XWED106-187-11编号:J464 | 台 | 1 |
34 | 减速机 | 减速机\XWD10-87-15KW | 台 | 1 |
35 | 减速机 | 减速机\XWD9-87-11KW | 台 | 1 |
36 | 减速机 | 减速机\BLED31-3481-Y0.55-CZ | 台 | 1 |
37 | 减速机 | 减速机\XWD9-87-7.5 | 台 | 1 |
38 | 减速机 | 减速机\XLD2.2-5 | 台 | 1 |
39 | 减速机 | 减速机\XWD5-47-4编号1909676 | 台 | 2 |
40 | 减速机 | 减速机\HKF77/93,传动比15.64编号SN0680830 | 台 | 1 |
41 | 减速机 | 减速机\GSAT87-YVP5.5-4P-57-M1-D60-180°-IP5 | 台 | 1 |
42 | 减速机 | 减速机\XWD8-87-Y7.5编号SN00109481 | 台 | 2 |
43 | 减速机 | 减速机\Type:GSAT77-YVP3-4P-107.83-M1-180°-Ф60--1*Code: 107.83No.LD140605475 | 台 | 3 |
44 | 减速机 | 减速机\Type:GSAT77-YVP2.2-4P-48.5-M1-180°-Ф60-1*Code:BWED31-99-YVP2.2130No.LD140605478 | 台 | 1 |
45 | 减速机 | 减速机\Type:XWD11-71-22-6Pi:71Code:XWD11-71-22-6PNo.R1405019Date:1405 | 台 | 1 |
46 | 减速机 | 减速机\XWED106-1/289-11KW | 台 | 1 |
47 | 减速机 | 减速机\XWED95-187-7.5i:187NO.N140830514.08 | 台 | 1 |
48 | 减速机 | 减速机\BWED31-5133-Y0.55-CZ | 台 | 2 |
49 | 减速机 | 减速机\BWED31-3481-Y0.55-CZNO.P141102914.11 | 台 | 2 |
50 | 减速机 | 减速机\Type:XWD8-87-5.5i:87Code:XWD8-87-5.5No.R1405015Date:1405 | 台 | 1 |
51 | 减速机 | 减速机\Type:XWD7-87-4i:87Code:XWD7-87-4No.M1408242Date:1408 | 台 | 2 |
52 | 减速机 | 减速机\XLD3-43-1.5KW | 台 | 3 |
53 | 减速机 | 减速机\XLD4-43-2.2KW | 台 | 1 |
54 | 减速机 | 减速机\ERF77-Y3-4P-22.00-M4-Φ300速比22.00 | 台 | 1 |
55 | 减速机 | 减速机\ZSY160-31.5-II | 台 | 1 |
56 | 减速机 | 减速机\GRF87-Y5.5-4P-21.6-M4-φ350 | 台 | 1 |
57 | 减速机 | 减速机\BLD5-35-Y11-ZP-DBW | 台 | 1 |
58 | 减速机 | 减速机\XLD8-35-11 | 台 | 1 |
59 | 减速机 | 减速机\GKF109-Y11-4P-37-M5-ZPIEC | 台 | 1 |
60 | 减速机 | 减速机\GFAT57-YPEJ1.1-4P-58.97-M1-270° | 台 | 1 |
61 | 减速机 | 减速机\B3SV6-45-A-DPB4编号:N220 | 台 | 6 |
62 | 减速机 | 减速机\GSAT87-YVP4-4P-123.48-M1-Φ60-180编号:LD140604100 | 台 | 2 |
63 | 减速机 | 减速机\HKF97速比41.14输出转速35rpm配套功率7.5KW-4 | 台 | 1 |
64 | 减速机 | 减速机\GRF89-YE3/5.5-4P-19.18-M4-D350编号:SN3186815 | 台 | 1 |
65 | 减速机 | 减速机\BLD09-11-0.75编号:2843 | 台 | 3 |
66 | 减速机 | 减速机\GRF97速比28.3输出转速51R/min | 台 | 5 |
67 | 减速机 | 减速机\GRF137速比44.65功率18.5/4Kw装配方式M4 | 台 | 3 |
68 | 减速机 | 减速机\XWE-84传动比1:1874kw | 台 | 2 |
69 | 减速机 | 减速机\BLD3-23-Y3 | 台 | 2 |
70 | 减速机 | 减速机\BLD2-29-2 | 台 | 2 |
71 | 减速机 | 减速机\GRF107-Y11-4P-27.58-M4-D450 | 台 | 1 |
72 | 减速机 | 减速机\XWD5.5-5-23 | 台 | 1 |
73 | 减速机 | 减速机\XLD8115-43-YVP0.75-M1 | 台 | 1 |
74 | 减速机 | 减速机\GRF99-YE3/11-4P-14.62-M4-D350编号:SN3300911 | 台 | 1 |
75 | 减速机 | 减速机\'XLD8115-43-Y1.1-M-2P | 台 | 1 |
76 | 减速机 | 减速机\BLBJ14-11-11编号:SN00565310 | 台 | 1 |
77 | 减速机 | 减速机\BWD2-71-1.5 | 台 | 1 |
78 | 减速机 | 减速机\BLD3-23-Y5.5编号:SN1544814 | 台 | 1 |
79 | 减速机 | 减速机\GRF109-Y15-4P-22.62-M4-D450-ZPIEC编号:SN00419209 | 台 | 1 |
80 | 减速机 | 减速机\KF97-Y18.5kw-18.96-4P-M5-0编号:20190725 | 台 | 1 |
81 | 减速机 | 减速机\XWD3-29-YVP0.75-M5-270°-CZ-1508273编号:SN0977570 | 台 | 1 |
82 | 减速机 | 减速机\GKAB99-Y11-4P-47.93-M1-B编号:SN0953370 | 台 | 1 |
83 | 减速机 | 减速机\BWED53-841-5.5KW | 台 | 1 |
84 | 减速机 | 减速机\BLD2-11-4KW编号:1810323 | 台 | 1 |
85 | 减速机 | 减速机\XWD4-35-2.2编号:WXB1409133 | 台 | 1 |
86 | 减速机 | 减速机\ZSY500-56-V | 台 | 1 |
87 | 减速机 | 减速机\H315SH1-90-B | 台 | 1 |
88 | 减速机 | 减速机\GK189R109-YB15-4P-2063-M1-270°带电机 | 台 | 1 |
89 | 减速机 | 减速机\HKF87-14.44-YE3-160M-4-11KW | 台 | 1 |
90 | 减速机 | 减速机\WPC80-60-B | 台 | 6 |
91 | 减速机 | 减速机\WDA90-60 | 台 | 1 |
92 | 减速机 | 减速机\KAT97-50-AM132S-M4-B(A) | 台 | 1 |
93 | 减速机 | 减速机\RV063速比7.5 | 台 | 1 |
94 | 减速机 | 减速机\HB3SV5-45-33-15KW | 台 | 1 |
95 | 减速机 | 减速机\GRF107-Y5.5-4P-65.6-M4-Φ450 | 台 | 1 |
96 | 减速机 | 减速机\BLD11-11-0.75KW | 台 | 2 |
97 | 减速机 | 减速机\WD型中心距63速比1:30 | 台 | 1 |
98 | 减速机 | 减速机\GRF107-Y22-4P-13.66-M4-D450 | 台 | 1 |
99 | 减速机 | 减速机\GKF87-Y11-4P-14.44-M5-A-IEC | 台 | 1 |
100 | 减速机 | 减速机\BWED53-841-Y4 | 台 | 1 |
101 | 减速机 | 减速机\GRF109-YBP22-4P-13.66-M4-D450-IEC | 台 | 1 |
102 | 减速机 | 减速机\V3SV6-45-A-DPB4-T | 台 | 1 |
103 | 减速机 | 减速机\BWD1-35-Y1.1 | 台 | 1 |
104 | 减速机 | 减速机\XWED74-595-Y0.75 | 台 | 1 |
105 | 减速机 | 减速机\XWD10-59-Y18.5-4P | 台 | 1 |
106 | 减速机 | 减速机\XWC10-87-Y15-4P | 台 | 1 |
107 | 减速机 | 减速机\XWD4-9-Y2.2 | 台 | 1 |
108 | 减速机 | 减速机\BLD010-11-0.37KW | 台 | 1 |
109 | 减速机 | 减速机\XWD7-43-Y4KW | 台 | 2 |
110 | 减速机 | 减速机\XWDC11-9-87 | 台 | 1 |
111 | 减速机 | 减速机\XWD5-87-Y1.5KW-4P | 台 | 2 |
112 | 减速机 | 减速机\XLD8-43-Y7.5-4P | 台 | 1 |
113 | 减速机 | 减速机\BWD2-43-Y2.2 | 台 | 1 |
114 | 减速机 | 减速机\BWED31-99-Y2.2KW | 台 | 1 |
115 | 减速机 | 减速机\BWD3-87-Y4KW | 台 | 3 |
116 | 减速机 | 减速机\BWED53-731-5.5KW | 台 | 1 |
117 | 减速机 | 减速机\BLEY31-187-Y2.2 | 台 | 1 |
118 | 减速机 | 减速机\BLD3-43-YVP4 | 台 | 2 |
119 | 减速机 | 减速机\BWED2-71-1.5KW | 台 | 1 |
120 | 减速机 | 减速机\GR87-Y4-4P-37-M1-90 | 台 | 1 |
121 | 减速机 | 减速机\GR137-Y37-4P-12.76-M1 | 台 | 1 |
122 | 减速机 | 减速机\GR107-Y30-4P-6.66-M1-270° | 台 | 1 |
123 | 减速机 | 减速机\GF97-YVP7.5-4P-97.56-M5-0-(A+B) | 台 | 1 |
124 | 减速机 | 减速机\GRF107-Y18.5-4P-15.65-M4-D450 | 台 | 1 |
125 | 减速机 | 减速机\GKAT87-Y4-6P-36.52-M1 | 台 | 1 |
126 | 减速机 | 减速机\GSAT87R57-YVP2.2-4P-485-M1-180-Φ70-IP55-B | 台 | 1 |
127 | 减速机 | 减速机\GR147-Y22-4P-20.44-M1 | 台 | 1 |
128 | 减速机 | 减速机\GRF87-Y7.5-4P-17.15-M4-Φ350 | 台 | 1 |
129 | 减速机 | 减速机\GRF77-Y4/4-12.33-M4 | 台 | 1 |
130 | 减速机 | 减速机\GRF57-<2.2-4P>-9.35-M-Φ200-IEC | 台 | 1 |
131 | 减速机 | 减速机\GF97-YVP7.5-4P-97.56-M1-0-(A+B) | 台 | 1 |
132 | 减速机 | 减速机\GKAB97-Y11-4P-47.93--M1-B-0 | 台 | 1 |
133 | 减速机 | 减速机\GKAB77-YEJ3-4P-74.11-M3-0 | 台 | 1 |
134 | 减速机 | 减速机\GR167-YVP45-4P | 台 | 1 |
135 | 减速机 | 减速机\GR147-YVP37-4P-46.71-M1-0º | 台 | 1 |
136 | 减速机 | 减速机\GR107-YVP15-4P-35.26-M1-0º | 台 | 1 |
137 | 减速机 | 减速机\GMC3RLSF05-50-FAN | 台 | 1 |
138 | 减速机 | 减速机\GMC3PLSF09 | 台 | 1 |
139 | 减速机 | 减速机\GMC3PLSF05 | 台 | 1 |
140 | 减速机 | 减速机\GKA87-YEJ2.2-4P | 台 | 1 |
141 | 减速机 | 减速机\GMC2PLSF02 | 台 | 1 |
142 | 减速机 | 减速机\GMC3PLSF08-40-FAN | 台 | 1 |
143 | 减速机 | 减速机\DCY315-50-4 | 台 | 1 |
144 | 减速机 | 减速机\KDK7-73.99-YEJ3.0-4P-M3-J1-T | 台 | 1 |
145 | 减速机 | 减速机\GR149-Y15-4P-146.91-M1-180°-1 | 台 | 1 |
146 | 减速机 | 减速机\GR99AD4-32.05-M1 | 台 | 1 |
147 | 减速机 | 减速机\GR89AD3-9.15-M1 | 台 | 1 |
148 | 减速机 | 减速机\GR139-Y11-4P-37.65-M1 | 台 | 1 |
149 | 减速机 | 减速机\GKAT89-YVP5.5-4P-56.64-M1-270 | 台 | 1 |
150 | 减速机 | 减速机\GKAF89-Y3-4P-126.91-M4-B-0 | 台 | 1 |
151 | 减速机 | 减速机\GKAT109-YPEJ11-4P-57.17-M4-A-180° | 台 | 1 |
152 | 减速机 | 减速机\GKA109-YPEJ7.5-4P-73.3-M4-270 | 台 | 1 |
153 | 减速机 | 减速机\XWD5-71-Y3-4P | 台 | 2 |
154 | 减速机 | 减速机\ZD35-3.55-II | 台 | 1 |
155 | 减速机 | 减速机\GRF139-YB30-4P-12.83-M4-D550-IEC | 台 | 1 |
156 | 减速机 | 减速机\GRF51-9.35-M1-200-IECYSE2.2KW | 台 | 1 |
157 | 减速机 | 减速机\HKF97/15KW-16.64 | 台 | 1 |
158 | 减速机 | 减速机\XWED7-87-Y7.5 | 台 | 1 |
159 | 减速机 | 减速机\XLD9-35-18.5 | 台 | 1 |
160 | 减速机 | 减速机\XWED106-289-Y15 | 台 | 1 |
161 | 减速机 | 减速机\SW57A-73.7-0.55KW | 台 | 3 |
162 | 减速机 | 减速机\BLD2-43-Y1.5 | 台 | 2 |
163 | 减速机 | 减速机\BWD2-59-3 | 台 | 1 |
164 | 减速机 | 减速机\ZD30,I=4装配形式2级 | 台 | 1 |
165 | 减速机 | 减速机\XLD7-13-11速比13 | 台 | 1 |
166 | 减速机 | 减速机\GRF139-YE3/22-4P-29.57-M4-D550-ZPIEC(IEO) | 台 | 1 |
167 | 减速机 | 减速机\GSA97R77-984-1.5kw-M1 | 台 | 1 |
168 | 减速机 | 减速机\GKF107-Y18.5-4P-31.28-M5 | 台 | 1 |
169 | 减速机 | 减速机\XWD9-87-11KW不含电机 | 台 | 1 |
170 | 减速机 | 减速机\XWD4-59-Y2.2CZ含电机 | 台 | 1 |
171 | 减速机 | 减速机\XWED95-731-4含电机 | 台 | 1 |
172 | 减速机 | 减速机\SICE36B不含电机 | 台 | 1 |
173 | 减速机 | 减速机\BWD5-87-5.5KW,不含电机 | 台 | 1 |
174 | 减速机 | 减速机\XWD7-59-5.5KW不含电机 | 台 | 1 |
175 | 减速机 | 减速机\BLB11-17含电机 | 台 | 1 |
176 | 减速机 | 减速机\MBL15-C5含电机 | 台 | 1 |
177 | 减速机 | 减速机\QY3D180-25-IP(1706153-12) | 台 | 1 |
注:具体内容以平台显示为准。
①须具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的有效营业执照,且在有效期内。
(2)业绩要求:
须提供近三年内本次所供产品品牌三个业绩的供货证明文件(合同扫描件,如是进口产品还包括进口报关单、商检单、海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书、出口国官方签发的“原产地证明”、机电产品进口许可证)、制造商签发的“出厂检测报告”。)
(3)信誉要求:
①未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。
②最近三年内未有骗取中标或严重违约或重大产品质量问题。
③未被列入中国黄金集团公司“黑名单”且处于制裁期。
④未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
⑤未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)中列入失信被执行人名单。
(4)本次招标接受生产厂家、接受代理商、接受经销商投标。
投标人为经销商的情况,须提供生产厂家为其出具的经销商证明材料。
投标人为代理商的情况,须提供生产厂家为其出具的代理商证明材料。
一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标,生产厂家不得与其所授权的代理商或经销商共同参与,否则作无效处理。(如代理商和经销商同时参与,以代理商为准)。
(5)本次招标不接受联合体投标
资格审查方式:资格后审(资质文件由评标委员会在开标时进行审查)。
4.1标书费:本招标文件售价500元,售后不退,通过网上汇款方式购买招标文件,需用投标人单位账户汇款,不接受个人账户汇款,汇款备注中应填写报名项目编号。第一次招标失败的项目若重新招标,已缴纳过标书费及投标保证金的潜在投标人无须重复缴纳费用。
4.2报名方式:凡有意参加投标者,请于2025年6月18日下午16:00时前(北京时间)登录中国黄金集团有限公司电子招标商务平台(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)进行注册报名。新注册投标人请于电子招标商务平台下载供应商手册,按供应商手册要求流程进行注册报名(供应商手册下载位置位于首页“供应商帮助中心”内),注册后经招标商务平台工作人员审核后方可进行报名。
注册及审核存在疑问请致电王经理:010-51323726。
4.3招标文件获取方式:投标人报名(报名时需上传付款凭证,付款凭证必须注明招标编号)、付款成功,经电子招标商务平台审核后投标人可在平台自行下载招标文件。(标书费收款审核人员,杨经理:010-51323719)。
4.4电子招标商务平台启用CA证书及电子签章。各投标人请按《关于办理电子招标商务平台CA证书的公告》办理CA证书及电子签章(否则将会导致投标文件无法正常上传)。CA办理的相关问题请致电王经理:010-51323726。
5.1投标文件递交截止时间:2025年7月2日9:30时(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过中国黄金集团有限公司电子招标商务平台递交电子投标文件,逾期送达的投标文件,电子招标商务平台将予以拒收。
5.2开标形式:远程开标。
开标地点:中国黄金集团有限公司电子招标商务平台。
开标时间:2025年7月2日9:30时(北京时间)。
5.3投标人不足三家时,招标人另行组织采购。
5.4 电子招标商务平台启用CA证书及电子签章。各投标人请按《关于办理电子招标商务平台CA证书的公告》办理CA证书及电子签章。
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、中国黄金集团有限公司电子招标商务平台(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)。
详 细 地 址: 北京市顺义区李桥镇鑫桥中路1号院中金科创基地1号楼
电子招标商务平台操作及技术问题可咨询:张经理010-51323713
供应商注册及CA办理相关问题可咨询:王经理010-51323726
标书费、保证金收款审核人:杨经理 010-51323719
标书费发票开具及保证金退款联系人:李经理 010-51323727
联 系 人:王经理
联 系 方 式:010-51323706
中国黄金集团有限公司集中采购招标中心