发布日期:
截止时间:
距报名结束
辽宁新都黄金有限责任公司气体检测仪校准校验、水气声渣等自行监测、土壤和地下水隐患排查自行监测、水、气在线监测设备比对监测服务(第1次变更)
第1次变更
辽宁新都黄金有限责任公司气体检测仪校准校验、水气声渣等自行监测、土壤和地下水隐患排查自行监测、水、气在线监测设备比对监测服务询比文件
项 目 编 号:CNGZB-LNXD2025-119
采 购 人:辽宁新都黄金有限责任公司
2025年7月
1、采购人:辽宁新都黄金有限责任公司
2、项目编号:CNGZB-LNXD2025-119
3、项目名称:辽宁新都黄金有限责任公司气体检测仪校准校验、水气声渣等自行监测、土壤和地下水隐患排查自行监测、水、气在线监测设备比对监测服务
4、采购内容及要求:
标包 | 名称 | 范围要求 | 最高响应价格(万元) | 备注 |
气体检测仪校准校验 | 气体检测仪数量详见附件1。 | 2 | ||
水(废水、地表水)检测 | 详见附件2。 | 7.8 | 1.严格按照新都公司要求,按照监测点位、监测频次进行监测。 2.监测方案严格遵守排污许可证及环评要求。 3.按期出具具有CMA资质的监测报告。 4.提供检测报告同时提供取样、化验等原始记录。 | |
地下水检测 | 详见附件2。 | 8.4 | ||
标包4 | 噪声检测 | 详见附件2。 | 0.35 | |
标包5 | 渣(固废)检测 | 详见附件2。 | 6.9 | |
标包6 | 气(环境空气质量、有组织、无组织)检测 | 详见附件2。 | 14.8 | |
标包7 | 土壤(6个点位)监测 | 详见附件2。 | 1 | |
标包8 | 土壤和地下水隐患排查自行监测 | 详见附件3。 | 2.2 | 1.严格按照新都公司土壤和地下水隐患排查自行监测方案进行监测。 2.出具土壤和地下水自行监测报告(附检测报告)。 |
水、气在线监测设备比对监测 | 1.废水在线监测设备:COD,氨氮,ph计,频次为每月一次在线比对 2.废气在线监测设备:二氧化硫,氮氧化物,氧含量,温度,压力,流速,颗粒物,湿度,频次为每季度一次在线比对 3.按期出具比对监测报告
| 2.746 |
5、投标联系人:鲁建亮15504212282
6、交货地点:辽宁省朝阳市新都黄金有限责任公司院内。
二、供应商资格条件:
1.投标人必须能够独立承担法律责任的机构、具有有效的营业执照(投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人或其他组织)。标包1要求投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。标包2、3、4、5、6、7、要求投标人具有MA资质证书。标包8要求投标人具有CMA资质。标包9要求具有CMA证书,辽宁省环保厅备案。
2.法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的潜在投标人才能参加投标。
3.投标人不得存在如下情形:被责令停业、被暂停或取消投标资格、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。
4.没有被工商行政管理机构在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
5.没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单。
审查方式:资格后审
1、报名方式:凡有意参加的供应商,请于2025年7月14日15:30时前(北京时间)登录中国黄金集团有限公司电子招标商务平台(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)进行注册报名。新注册供应商请于电子招标商务平台下载供应商手册,按供应商手册要求流程进行注册、报名。(供应商手册下载位置位于首页左下角“资料下载”内)
辽宁新都黄金有限责任公司供应商库注册审核人:鲁建亮 15504212282
3、询比文件获取方式:供应商报名后,经辽宁新都黄金有限责任公司审核确认通过后,在中国黄金集团有限公司电子招标商务平台自行下载询比文件。
1、响应文件递交截止时间:2025年7月15日8:30时(北京时间),供应商应在响应文件递交截止时间前通过中国黄金集团有限公司电子招标商务平台递交电子响应文件,逾期递交的的响应文件,采购人将予以拒收。
2、评审时间:2025年7月15日8:30时(北京时间)。
3、电子招标商务平台启用 CA 证书及电子签章。各供应商请按《关于升级中国黄金集团电子招标商务平台 CA 证书的公告》(公告位置位在平台首页-通知公告内)办理 CA 证书及电子签章(签章办理、使用具体操作详见:平台首页-服务专区-供应商帮助中心-电子签章操作手册)。
购买CA联系人:王经理,联系电话:010-51323726
六、报价单
标包 | 名称 | 范围要求 | 报价 | 备注 |
标包1 | 气体检测仪校准校验 | 气体检测仪数量详见附件1。 | 万元 | |
标包2 | 水(废水、地表水)检测 | 详见附件2。 | 万元 | 1.严格按照新都公司要求,按照监测点位、监测频次进行监测。 2.监测方案严格遵守排污许可证及环评要求。 3.按期出具具有CMA资质的监测报告。 4.提供检测报告同时提供取样、化验等原始记录。 |
标包3 | 地下水检测 | 详见附件2。 | 万元 | |
标包4 | 噪声检测 | 详见附件2。 | 万元 | |
标包5 | 渣(固废)检测 | 详见附件2。 | 万元 | |
标包6 | 气(环境空气质量、有组织、无组织)检测 | 详见附件2。 | 万元 | |
标包7 | 土壤(6个点位)监测 | 详见附件2。 | 万元 | |
标包8 | 土壤和地下水隐患排查自行监测 | 详见附件3. | 万元 | 1.严格按照新都公司土壤和地下水隐患排查自行监测方案进行监测。 2.出具土壤和地下水自行监测报告(附检测报告)。 |
标包9 | 水、气在线监测设备比对监测 | 1.废水在线监测设备:COD,氨氮,ph计,频次为每月一次在线比对 2.废气在线监测设备:二氧化硫,氮氧化物,氧含量,温度,压力,流速,颗粒物,湿度,频次为每季度一次在线比对 3.按期出具比对监测报告 | 万元 |
辽宁新都黄金有限责任公司 2025年7月9日
监测点位名称 | 监测因子 | 频次 |
制酸尾气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、镉、铅、砷 | 每月 |
氟化物、烟气黑度 | 2月 | |
金精炼尾气 | 颗粒物、铅、砷 | 每月 |
氯气、氯化氢、硫酸雾 | 2月 | |
破碎 | 颗粒物 | 每季度 |
铜电积 | 硫酸雾 | 每季度 |
氰化浸出1#,2# | 氰化氢 | 每季度 |
综合回收车间 | 二氧化硫、氰化氢、颗粒物、硫酸雾、氮氧化物 | 每季度 |
水淬 | 颗粒物 | 每季度 |
质检中心 | 颗粒物 | 半年 |
监督取样班 | 颗粒物 | 半年 |
废水总排口 | pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮、氰化物、汞、砷、铜、锌、铅、镉、镍、钴 | 每月 |
色度,生化需氧量,氟化物,硫化物,石油类,银 | 2月 | |
车间排口 | PH、悬浮物、化学需氧量、氰化物、汞、砷、银、铜、锌、铅、镉、镍、钴 | 每月 |
红渣、黑渣、中和渣 | 铜、铅、砷、镉、铬、锌、汞、六价铬、氰化物。 | 每月 |
厂界无组织 | 颗粒物、氯气、氯化氢、硫酸雾、二氧化硫、铅、镉、砷 | 每季度 |
尾矿库无组织(东南西北) | 颗粒物 | 每季度 |
危废间无组织(东南西北) | 非甲烷总烃 | 每季度 |
油罐区无组织(东南西北) | 非甲烷总烃 | 半年 |
厂界噪声(东南西北) | 每季度 | |
尾矿库噪声(东南西北) | 每季度 | |
环境质量空气(四个点位) |
| 半年 |
地表水 | pH、悬浮物、氨氮、挥发酚、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氰化物、汞、砷、铜、锌、铅、镉、六价铬、石油类、硫化物、流量 | 每季度 |
新厂地下水(5个监测井) | 井深、高锰酸盐指数、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、pH、六价铬、总铬、氰化物、铅、镉、铜、锌、汞、砷、氨氮、硬度、锰、铁、耗氧量 | 半年 |
老厂地下水(5个监测井) | 同上 | 每月 |
尾矿库地下水(5个监测井) | 同上 | 每月 |
土壤(6个点位) | ph、镉、汞、砷、铅、铜、铬、六价铬、锌、镍、氰化物 | 半年 |
共计地下水监测井6个
本次共筛选15个土壤监测点,6个地下水监测点。
表5-4 监测点汇总
布设区域 | 布设监测点 |
焙烧系统 | 1个上壤监测点 |
硫酸储罐、制酸系统 | 2个上壤监测点,1个地下水监测点 |
制铜车间 | 1个上壤监测点 |
综合回收车间、渣库 | 1个上壤监测点 |
易浸矿处理、氰化提金、氰化钠库房 | 2个土壤监测点 |
废水处理 | 1个土壤监测点,1个地下水监测点 |
危废间、白灰库房、原料库房1、 原料库房2、料场仓库 | 3个土壤监测点,1个地下水监测点 |
煤油库房、成品车间、质检中心 | 2个土壤监测点,1个地下水监测点 |
尾矿库 | 2个土壤监测点,2个地下水监测点 |
表5-5 监测点位布设情况
区域 | 监测点位名称 | 经度 | 纬度 | 采样深度(m) |
焙烧系统 | J1 | 120°33'30.28" | 41°38'30.28" | 0-0.5 |
硫酸储罐、制酸 系统 | J2 | 120°33'26.34" | 41°38'30.73" | 0-0.5、0.5-1.5、1.5-2 |
J3 | 120°33'29.32" | 41°38'28.63" | 0-0.5 | |
制铜车间 | J4 | 120°33'25.99" | 41°38'25.95" | 0-0.5 |
综合回收车间、渣库 | J5 | 120°33'24.40" | 41°38'23.00" | 0-0.5 |
易浸矿处理、氰 化提金、氰化钠库房 | J6 | 120°33'20.27" | 41°38'28.64" | 0-0.5 |
J7 | 120°33'23.80" | 41°38'24.88" | 0-0.5 | |
废水处理 | J8 | 120°33'19.47" | 41°38'23.61" | 0-0.5 |
危废间、白灰库 房、原料库房1、 原料库房2、料场 | J9 | 120°33'24.55" | 41°38'24.55" | 0-0.5 |
J10 | 120°33'14.50" | 41°38'31.13" | 0-0.5 | |
J11 | 120°33'13.11" | 41°38'27.77" | 0-0.5 |
仓库 | ||||
煤油库房、成品车间、质检中心 | J12 | 120°33'16.97" | 41°38'22.28" | 0-0.5 |
J13 | 120°33'20.57" | 41°38'22.25" | 0-0.5 | |
尾矿库 | J14 | 120°35'42.92" | 41°39'21.73" | 0-0.5 |
J15 | 120°35'40.86" | 41°39'23.36" | 0-0.5 | |
危废间、白灰库 房、原料库房1、 原料库房2、料场 仓库 |
S1 |
120°33'12.81" |
41°38'25.16" |
监测井水面下0.5r |
制酸系统 | S2 | 120°33'28.40" | 41°38'28.40" | 监测井水面下0.5 |
废水处理 | S3 | 120°33'20.87" | 41°38'23.26" | 监测井水面下0.5 |
煤油库房、成品 车间、质检中心 | S4 | 120°33'11.05" | 41°38'18.29" | 监测井水面下0.5 |
尾矿库 | S5 | 120°35'42.71" | 41°39'21.69" | 监测井水面下0. |
S6 | 120°35'4070" | 41°39'23.02" | 监测井水面下0. |
备注:J代表土壤监测点位 S代表地下水监测点位
集池
图5-3 厂区监测点位图
表6-5 土壤监测项目
监测污染物类别 | 污染物项目 |
GB 36600表1基本项目 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,二氯乙烷、1、2-二氯乙烷、I,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苊、二苯并[a,h]蒽、并[1,2,3-cd]芘和萘 |
关注污染物项目 | pH、镉、铅、铜、锌、汞、砷、氰化物、石油烃(C10-C40总量) |
确定本次监测项 目 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1 |
二氯乙烯、二氯甲烷、1.2-一氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1.1、1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1.2.3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1.2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蔍、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘和萘、氰化物、石油烃(C1o-C40总量) |
(2)地下水监测项目
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》初次监测项目要求,至少应包括GB/T14848表1常规指标(微生物指标、放射性指标除外)。结合厂区内关注污染物,确定监测项目如下:
表6-6 地下水监测项目
行业类别 | 污染物 |
基本监测项目 | 色(铂钴色度单位)、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 |
HJ164附录F 对应(有色金属冶炼和压延加工业)项目 特征污染物 | pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、硫化物、氟化物、铜、锌、汞、镉、六价铬、砷、铅、镍、锰、钴、硒、锑、铊、铍、钼、铝、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、萘、石油类、总α放射性、总β防射性 |
关注污染物 | pH、镉、铅、铜、锌、汞、砷、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐 |
确定本次监测项目 | pH、色(铂钴色度单位)、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、镉、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、镍、钴、锑、铊、铍、钼、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、萘、石油类、总α放射性、总β防射性 |