发布日期:
截止时间:
距报名结束
辽宁新都黄金有限责任公司
2026年6月电料、工具、杂品、切菜机、茶水桶、消防用品、监控类电子物资询比采购公告
项目编号:CNGZB-LNXD2026-101
采购人:辽宁新都黄金有限责任公司
日期:2026年6月1日
第一章 项目概况
第一条 项目信息
1. 采购人:辽宁新都黄金有限责任公司
2. 项目编号:CNGZB-LNXD2026-101
3. 项目名称:2026年6月电料、工具、杂品、切菜机、茶水桶、消防用品、监控类电子物资采购
4. 交货地点:辽宁新都黄金有限责任公司(朝阳市双塔区工业园区创新街226)
5. 联系方式:报名/商务联系人:鲁先生 15504212282;标包1、6技术联系人:苏女士 13904918595,标包2、3、4、5单先生15504918885。
第二条 采购范围与清单(含控制价)
标包 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价(元) | 合计金额(元) | 使用部门 | 备注 |
标包1切菜机、茶水桶采购 | 1 | 切菜机 | 一机多用,根茎类蔬菜以及叶菜类蔬菜可加工片、块、丝、丁、段多种形状 | 台 | 1 | 5,800 | 5800 | ||
2 | 茶水桶 | 个 | 2 | 143 | 286 | ||||
3 | 标包1合计 | 6086 | |||||||
标包2电料采购 | 1 | 方型线槽 | PVC阻燃,家用地面线槽,宽*厚*长:20*10*1000mm | 根 | 50 | 2 | 100 | 设备能源部 | |
2 | 方型线槽 | PVC阻燃,家用地面线槽,宽*厚*长:40*25*1000mm | 根 | 50 | 5 | 250 | 设备能源部 | ||
3 | 方型线槽 | PVC阻燃,家用地面线槽,宽*厚*长:30*15*1000mm | 根 | 50 | 4 | 200 | 设备能源部 | ||
4 | 电热偶 | 铂铑10-铂 30厘米 | 根 | 2 | 1,200 | 2400 | 检测部 | ||
5 | 电热偶 | WRP-132 30厘米长最大测量温度1300 铂铑 | 根 | 2 | 1,200 | 2400 | 检测部 | ||
6 | 电热偶 | WRP-132 40厘米长最大测量温度1300 铂铑 | 根 | 2 | 1,600 | 3200 | 检测部 | ||
7 | 标包2合计 | 8550 | |||||||
标包3工具采购 | 1 | 液压法兰分离器 | 型号:XEK-KF-41 起始间隙分离器2mm 大分离间隙 80mm 4吨 单头台阶式工作钳 | 台 | 1 | 550 | 550 | 易选车间 | |
2 | 液压法兰破开器 | 型号:XEK-KF-42 最起始间隙分离器6mm大分离间隙 80mm 14吨 双头台阶式工作钳 俄克工业 | 台 | 1 | 850 | 850 | 易选车间 | ||
3 | 套筒扳手 | 世达牌,36件套,小飞套筒扳手组套 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 设备能源部 | ||
4 | 无线高压水枪 | 涡轮增压,48V聚能电池,7500mAH,带充电器、进水接口、5米水管、多功能喷头、自吸过滤器 | 个 | 1 | 630 | 630 | 设备能源部 | ||
5 | 高枝锯 | 德力西电气锂电高枝锯单手锯电动剪刀可伸缩加长杆锂电修枝剪树枝园林果树剪 【锯剪5米】10.0双电8寸锯+修枝剪 | 台 | 4 | 1,500 | 6000 | 老厂 | ||
6 | 绿篱机 | 德力西电动加长杆绿篱机 | 台 | 2 | 1,200 | 2400 | 办公室 | ||
7 | 割草机 | 德力西电动 | 台 | 2 | 1,000 | 2000 | 办公室 | ||
8 | 13430 | ||||||||
标包4杂品采购 | 1 | 黄铜实心密码锁 | 中号,可锁距离31mm,锁梁粗5mm,三位密码 | 个 | 30 | 35 | 1050 | 设备能源部 | |
2 | 锁 | 50mm长梁单开 不锈钢挂锁户外防水防锈防雨锁门大门通开通用锁304锁具锁头 | 个 | 30 | 25 | 750 | 易选车间 | ||
3 | 打印机放置架 | 长*宽*高:600*600*600mm,固定款,白色,带存储 | 个 | 1 | 600 | 600 | 设备能源部 | ||
4 | 拖把 | 拖把宽400mm,带防撞条、挂水条,拉丝铝板材质,拖布杆带加强杆,带拖把桶 | 套 | 2 | 150 | 300 | 设备能源部 | ||
5 | 硅胶挂板 | 魔术扫把刮地板,挂水拖地两用,可旋转 | 个 | 2 | 50 | 100 | 设备能源部 | ||
6 | 火试金垫板 | 400*200*3毫米(长*宽*厚) | 块 | 20 | 150 | 3000 | 检测部 | ||
7 | 防喷溅耐高温法兰防护罩 | DN25 | 个 | 20 | 50 | 1000 | 易选 | ||
8 | 绝缘胶垫 | 4mm*1米*6米 | 米 | 6 | 75 | 450 | 易选 | ||
9 | 取样器 | 不锈钢伸缩杆采水器水质采样器 | 个 | 10 | 50 | 500 | 易选 | ||
10 | U型骑马卡 | 不锈钢,M20 304不锈钢骑马卡u型卡扣管卡欧姆卡固定水管夹线卡201固定器 | 个 | 20 | 5 | 100 | 易选 | ||
11 | 法兰保护套 | DN40全透明PVC法兰管道保护套防护罩耐酸碱防腐蚀防喷溅飞溅射 | 个 | 50 | 30 | 1500 | 易选 | ||
12 | 法兰保护套 | DN50全透明PVC法兰管道保护套防护罩耐酸碱防腐蚀防喷溅飞溅射 | 个 | 20 | 35 | 700 | 易选 | ||
13 | 便携式手持洗眼器紧急喷淋移动立式喷头 | 洗眼器+软管 | 套 | 2 | 350 | 700 | 检测部 | ||
14 | 紧急冲淋洗眼器 | 脚踏 | 套 | 1 | 750 | 750 | 易选 | ||
15 | 铁油桶 | 20升 | 个 | 1 | 100 | 100 | 办公室 | ||
16 | 标包4合计 | 11600 | |||||||
标包5消防用品采购 | 1 | 消防水带 | 品牌三江沱雨 DN65,25米,13型加厚,带装备接扣,接口处多股钢丝机器捆绑,带消防专用装备接扣,带护套 | 条 | 100 | 565 | 56500 | ||
2 | 消防水枪 | 品牌三江沱雨,DN65直流,消防员装备级别 | 把 | 50 | 65 | 3250 | |||
3 | 地下消火栓 | SA100/65-1.6 大体3C 含弯头,总重量32公斤以上 | 个 | 5 | 920 | 4600 | |||
4 | 地下消火栓扳手 | 杆式,高1.2米,消防员级别 | 把 | 10 | 90 | 900 | |||
5 | 灭火器 | ABC5 国标,高度≤54CM,3C新国标 | 具 | 100 | 100 | 10000 | |||
6 | 灭火器箱 | 5*2,厚度1MM,有效深度≥55CM,喷涂室外漆 | 个 | 50 | 100 | 5000 | |||
7 | 软管卷盘 | 国标 DN26,3C 规格型号19-25 | 套 | 5 | 185 | 925 | |||
8 | 消防作战腰带 | 消防员级别,24款 3C | 条 | 5 | 130 | 650 | |||
9 | 破拆斧 | 国标, 24款 3C | 把 | 5 | 330 | 1650 | |||
10 | 逃生绳 | 国标3C | 条 | 10 | 180 | 1800 | |||
11 | 警戒线 | 100米 | 盒 | 10 | 45 | 450 | |||
12 | 泡沫灭火器 | 65L,推车式,3C新国标 | 台 | 5 | 1450 | 7250 | |||
13 | 消防井手提钩 | φ≥8MM,实心、满焊,油漆红色/黑色 | 把 | 10 | 95 | 950 | |||
14 | 过滤式消防自救呼吸器 | 生产日期在3个月以内,新国标 3C夜光 | 个 | 80 | 85 | 6800 | |||
15 | 消防锹 | 不锈钢 | 把 | 1 | 175 | 175 | |||
16 | 消防桶 | 不锈钢 | 只 | 1 | 85 | 85 | |||
17 | 消防架 | 不锈钢,厚度≥1mm,1.8米*2米*1米 | 个 | 1 | 2080 | 2080 | |||
18 | 一次性口罩 | 海氏海诺 | 个 | 1000 | 0.27 | 270 | |||
19 | 执勤鞋 | 春秋 | 双 | 2 | 400 | 800 | |||
20 | 标包5合计 | 104135 | |||||||
标包6监控类电子物资采购 | 1 | 交换机 | 海康,8口,千兆 | 个 | 5 | 501 | 2505 | ||
2 | 海康自动追踪摄像头 | DS-2DE74CYW-DLX | 个 | 8 | 1830 | 14640 | |||
3 | 消防模块 | 8300 | 个 | 5 | 45 | ||||
4 | 防爆摄像头 | 球机,400万像素 | 个 | 2 | 3700 | 7400 | |||
5 | L型监控杆 | 主杆:口径180+240mm,壁厚5.75mm,长度8米 | 套 | 12 | 2950 | 35400 | |||
6 | EPON ONU | 8口千兆工业级 | 个 | 5 | 279 | 1395 | |||
7 | 标包6合计 | 61340 |
注:
1.以上清单中现需数量为1年预估采购数量,不构成最低采购数量承诺;在合同期内采购同样物资且总金额未达招标限额时,按此价格和实际需求数量采购。
2.本附件清单中涉及品牌/型号/生产厂家等表述,仅为参考或现用品牌,不构成排他/唯一限定(文件明确“必须为××原装/指定品牌”的除外)。响应人可报同等或更优品牌/型号,并应在报价表中逐项注明品牌/产地/标准信息,以便评审与验收。
3.清单中物资不得低配替代,需满足清单要求。
4.本次询比选择一家或两家成交客户,实际采购时按照性价比选择客户。
第二章 响应人资格要求(资格后审)
1. 依法注册的独立法人,具备合同履约能力。
2. 信誉良好,未被责令停业/财产被接管或冻结。
3. 最近三年无骗取成交、严重违约及重大质量安全事故。
4. 不接受联合体。
5. 未被列入“信用中国”严重失信主体名单/经营异常名录(查询地址:www.creditchina.gov.cn);未被列入中国执行信息公开网失信被执行人名单(查询地址:http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk)(由采购人查询,以评审当日数据为准)。
6. 特定要求:营业范围含生产或经销业务。
第三章 报名、文件获取与递交
第一条 报名与文件获取
1. 报名截止:2026年6月6日17:00(北京时间)前。
2. 平台报名:登录中国黄金集团有限公司电子招标商务平台(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)注册并报名。
3. 文件获取:报名后,平台自行下载。
4. 供应商库审核人:鲁先生 15504212282。
5. 标书费:100元(款项采用公对公转账方式支付,须于报价截止时间前完成款项支付,并将已备注"项目编号+标书费"的付款凭证作为投标文件附件上传,未支付标书费的响应无效)。
6. 根据《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》国资发改革规〔2024〕53号文件要求,若3个及以上供应商符合资格条件,此次采取询比方式进行采购,没有2轮报价;若2个供应商符合资格条件,则此次采取谈判的方式进行采购,有2轮(含)以上轮数报价;若只有1个供应商符合资格条件,则此次采取直接采购的方式进行采购,有2轮(含)以上轮数报价。采购人也可重新组织采购。
第二条 响应文件递交与开启
1. 递交截止:2026年6月8日8:30(北京时间)。
2. 开启/评审:2026年6月8日8:30(北京时间)。
3. 电子招标商务平台启用 CA 证书及电子签章。各供应商请按《关于升级中国黄金集团电子招标商务平台 CA 证书的公告》(公告位置位在平台首页-通知公告内)办理 CA 证书及电子签章(签章办理、使用具体操作详见:平台首页-服务专区-供应商帮助中心-电子签章操作手册)。
CA与电子签章:按平台公告办理;购买CA联系人:王经理 010-51323726。
辽宁新都黄金有限责任公司
2026年6月1日