发布日期:
截止时间:
距报名结束
中国黄金集团资源有限公司2025年度样品测试项目任务(第1次变更)
第1次变更
中国黄金集团资源有限公司2025年度样品测试项目
招标公告及招标文件第一次变更
各潜在投标人:
应招标人要求对招标公告及招标文件进行变更。变更如下:
原招标公告及招标文件:
2.1招标范围:样品测试分析
样品取样地点分别位于西藏自治区墨竹工卡县和内蒙古自治区满洲里市,测试项目及工作量见下表。
测试项目 | 数量(件) | 测试内容 |
基本分析外检样 | 432 | Cu、Mo |
组合分析 | 863 | Au、Ag、As、Ga、Re、S |
组合分析内检 | 86 | Au、Ag、As、Ga、Re、S |
组合分析外检 | 43 | Au、Ag、As、Ga、Re、S |
岩石力学样 | 30 | 块体密度,真密度,含水率,吸水率,饱和吸水率,饱水系数,抗压强度,抗拉强度,抗剪强度,内摩擦角,凝聚力,弹性模量,泊松比,软化系数,孔隙率 |
岩矿鉴定样 | 30 | 光薄片鉴定 |
物相分析 | 1500 | 硫酸盐铜、氧化铜、结合铜、自然铜、原生硫化铜、次生硫化铜 |
基本分析 | 1500 | Cu |
样品加工 | 1500 | |
合计 |
变更后:
2.1招标范围:样品测试分析
样品取样地点分别位于西藏自治区墨竹工卡县和内蒙古自治区满洲里市,测试项目及工作量见下表。
测试项目 | 数量(件) | 测试内容 |
基本分析外检样 | 432 | Cu、Mo |
组合分析 | 863 | Au、Ag、As、Ga、Re、S |
组合分析内检 | 86 | Au、Ag、As、Ga、Re、S |
组合分析外检 | 43 | Au、Ag、As、Ga、Re、S |
岩矿鉴定样 | 30 | 光薄片鉴定 |
物相分析 | 1500 | 硫酸盐铜、氧化铜、结合铜、自然铜、原生硫化铜、次生硫化铜 |
基本分析 | 1500 | Cu |
样品加工 | 1500 | |
合计 |
中国黄金集团有限公司集中采购招标中心